转子称重给料机,采用平衡式称重结构和多格式转子。气流、粘料积灰等不会引起零点的变化。称重系统称重精确、稳定。
采用性能卓越的控制系统,响应系统、调节灵敏。先进的微处理技术、强大的控制软件保证了系统的控制精度和粉体精确称重和定量给料。
采用变频调速技术,调节范围宽、精度高、运行可靠。
可在线对检测结果进行目标定和校正,保证系统长期稳定运行。
系统才能密封设计,没有漏粉和粉尘飞扬现象,系统组态灵活,安装方便。
通讯功能强,除自身控制外,可输入、输出多种信号适应不同的控制方案。
主要技术指标:
系统动态累积误差:≤±1%
控制精度:≤±1%
喂料能力:0.5t/h-70t/h(按容重量1t/㎡)
系统功率:≤10Kw
控制系统工作电压:220V±10% 50Hz±1Hz
环境:温度-20℃-50℃相对温度≤85℃
物料:粉体物料(煤粉、生料粉、粉煤灰等)
技术参数:
参数名称 | 技术参数 |
静态称重误差 | ≤±0.25% |
动态累积误差 | ≤±1% |
控制误差 | ≤±1% |
零值稳定性 | ≤0.0035%Cmax |
重复性 | ≤0.06% |
线性度 | ≤0.25% |
瞬时流量 | 0—70m³ /h |
累积量 | 0—99999999 |
称重单位 | 累计输送量t 瞬时输送量t /h |
电源、功率 | 驱动电机:380V±10%,50Hz |
仪表:220V±10%,50Hz | |
环境要求 | 室内安装:不超过海拔1000米,振动0.5kg800mm |
环境温度:—20℃—+40℃ | |
保存温度:—20℃—+65℃ | |
相对温度:≤85%RH | |
冷却方式:自然冷却或风冷 | |
外形尺寸 | 仪表开孔尺寸:长×宽=282×88mm |
PLC开孔尺寸:长×宽=163.5×93.5mm | |
电气控制柜:高×宽×深=1800×600×600mm |
生产能力:
型号 | 生产能力(t/h) |
CT-1 | 6 |
CT-2 | 12 |
CT-3 | 40 |
CT-4 | 70 |
整机技术特点:
称重结构 | 专业的簧片称量机构设计,无摩擦,簧片受力更均匀,线性与重复性更好。 |
喂料方式 | 根据现场工艺还可选用转子喂料机、单管螺旋喂料机、双管螺旋喂料机、电磁螺旋卸料器等。 |
多层结构 | 多层结构设计,既能适应大流量喷流状物料,又能最大限度减低由于物料潮湿造成的影响。 |
装配工艺 | 转子秤内部采用特殊工艺及精确地装配方式,确保转自运行平稳,同时结合变频调速保证物料的单元填充率,从而保证称重精度。 |
稳流密封 | 独特的输送稳流装备及特有的密封设计,可成功抑制物料的喷泄。 |
变频调速 | |
驱动电机 | 采用一体化直联式电机(配变频电机、强制风冷),低噪声、低振动、低粉尘、长寿命、高可靠性。 |
零点保证 | 转子叶片经特殊工艺处理。密封严密,每次给料走净,零点稳定,并具有动态零点补偿功能,以保证直接测量转子内物料的质量,称重精度高。 |
重量信号 | 采用悬臂梁式波纹管密封性重量传感器,传感器压力信号经信号变速器,放大处理后以电流方式 0-20mA/4-20mA变送,传输距离远,抗干扰能力强。 |
速度信号 | 速度传感器或旋转编码器,测速精度高,抗干扰能力强,配套本公司研发的模块,保证低频运行时(≤50Hz)的测速精度0.06%以上。 |
双调节 | 特定场合可设置给料机调节重量,转子称重秤调节速度流量。 |
控制单元 | 采用原装进口仪表或PLC系统,配接通讯接口,可与DCS通讯。 |
控制方式 | 集中控制方式:由中控(DCS)进行远程控制。 机旁控制方式:在定量给料机控制设备上开启设备。 维修方式:用于技术人员对定量给料机进行标定及维护。 |
PIP接口 | 模拟量:给定输入信号、流量反馈信号。 开关量:备妥、应答、运行、故障、累积量脉冲、外启动、或速度反馈。 |
Profibus-DP | 可扩展Profibus-DP与DSC通讯 |
适应性 | 配套风输送装置,可适用于各种压力场合(如煤粉、生料粉等),库内物料下料不畅时可选配助流系统 |
地址:山东省潍坊市临朐县冶源镇洼子村东100米洼子工业园 电话:0536-3112711 手机: 电子邮箱:lgtsdqc@163.com
版权所有:临朐昌泰机电设备(九游)登录入口手机版